·δ_
‘‘¬ζ½ΟJΚ
09/11 XV
00:10 »έ
Τ έΑ
mm mm
0.4 30.3
9._Κ»΅Φ
0.TOPj
[Φ
ίΜπ
09/11
00:00 0.4 30.2
09/10
23:00 0.0 29.7
22:00 4.3 29.7
21:00 1.9 25.4
20:00 1.2 23.5
19:00 14.9 22.3
18:00 6.8 7.4
17:00 0.6 0.6
16:00 0.0 0.0
15:00 0.0 0.0
14:00 0.0 0.0
13:00 0.0 0.0
12:00 0.0 0.0
11:00 0.0 0.0
10:00 0.0 0.0
09:00 0.0 0.0
08:00 0.0 0.0
07:00 0.0 0.0
06:00 0.0 0.0
05:00 0.0 9.3
04:00 0.0 9.3
03:00 0.0 9.3
02:00 0.0 9.3
01:00 0.0 9.3
00:00 8.8 9.3
09/09
23:00 0.0 0.4
22:00 0.4 0.4
21:00 0.0 0.0
20:00 0.0 0.0
19:00 0.0 0.0
18:00 0.0 0.0
17:00 0.0 0.0
16:00 0.0 0.0
15:00 0.0 0.0
14:00 0.0 0.0
13:00 0.0 0.0
12:00 0.0 0.0
11:00 0.0 0.0
10:00 0.0 0.0
09:00 0.0 0.0
08:00 0.0 0.0
07:00 0.0 0.0
06:00 0.0 0.0
05:00 0.0 0.0
04:00 0.0 0.0
03:00 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0
9._Κ»΅Φ
0.TOPj
[Φ