2025/10/07 15:30現在
流入量 23.03m3/s
放流量 0.00m3/s
洪水量 400m3/s
24時間履歴
10/07
時 流入量 放流量
(m3/s) (m3/s)
15 23.03 → 0.00
14 23.03 ↓ 0.00
13 28.79 ↑ 0.00
12 23.03 → 0.00
11 23.03 ↓ 0.00
10 28.79 ↑ 0.00
09 23.03 ↓ 0.00
08 28.79 ↑ 0.00
07 23.03 ↓ 0.00
06 28.79 → 0.00
05 28.79 → 0.00
04 28.79 ↑ 0.00
03 23.03 ↓ 0.00
02 34.55 ↑ 0.00
01 28.79 → 0.00
00 28.79 ↓ 0.00
23 34.55 ↑ 0.00
22 28.79 ↓ 0.00
21 34.55 → 0.00
20 34.55 ↓ 0.00
19 40.31 → 0.00
18 40.31 → 0.00
17 40.31 → 0.00
16 40.31 ↑ 0.00
※表示数値は速報値であり、検証がなされていませんので実際とは異なる場合があります。