2026/04/03 01:30現在
流域平均雨量
時間雨量 0.0mm
累加雨量 0.0mm
24時間履歴
月日 時 時間 累加
(mm) (mm)
04/03 01 0.0 0.0
04/03 00 0.0 0.0
04/02 23 0.0 28.0
04/02 22 0.0 28.0
04/02 21 0.0 28.0
04/02 20 0.0 28.0
04/02 19 0.0 28.0
04/02 18 0.2 28.0
04/02 17 0.2 27.8
04/02 16 0.5 27.6
04/02 15 1.5 27.1
04/02 14 1.1 25.6
04/02 13 2.5 24.5
04/02 12 3.2 22.0
04/02 11 1.9 18.8
04/02 10 2.9 16.9
04/02 09 3.0 14.0
04/02 08 2.3 11.0
04/02 07 2.0 8.7
04/02 06 0.2 6.7
04/02 05 0.0 6.5
04/02 04 0.0 6.5
04/02 03 2.0 6.5
04/02 02 2.8 4.5
※表示数値は速報値であり、検証がなされていませんので実際とは異なる場合があります。