2026/04/03 01:50現在
流入量 37.39m3/s
放流量 33.06m3/s
洪水量 500m3/s
24時間履歴
04/03
時 流入量 放流量
(m3/s) (m3/s)
01 40.41 ↑ 33.04
00 40.13 ↓ 32.64
23 42.17 ↓ 32.74
22 43.58 ↑ 32.68
21 43.45 ↓ 32.68
20 43.96 ↓ 32.69
19 46.13 ↓ 32.70
18 48.69 ↑ 32.69
17 46.38 ↑ 32.64
16 44.96 ↑ 32.71
15 43.29 ↑ 32.65
14 42.15 ↓ 32.60
13 43.70 ↑ 32.69
12 39.35 ↑ 32.66
11 32.70 ↓ 32.69
10 34.12 ↑ 32.72
09 31.30 ↓ 32.71
08 32.72 ↑ 32.72
07 32.71 ↓ 32.68
06 32.72 → 32.76
05 32.72 ↓ 32.66
04 32.73 ↑ 32.76
03 26.71 ↓ 32.72
02 31.06 ↓ 32.77
※表示数値は速報値であり、検証がなされていませんので実際とは異なる場合があります。