2026/04/03 01:30現在
流域平均雨量
時間雨量 0.0mm
累加雨量 0.0mm
24時間履歴
月日 時 時間 累加
(mm) (mm)
04/03 01 0.0 0.0
04/03 00 0.0 0.0
04/02 23 0.0 0.0
04/02 22 0.0 22.1
04/02 21 0.0 22.1
04/02 20 0.0 22.1
04/02 19 0.0 22.1
04/02 18 0.0 22.1
04/02 17 0.3 22.1
04/02 16 0.9 21.8
04/02 15 0.5 20.9
04/02 14 1.7 20.4
04/02 13 2.0 18.7
04/02 12 2.8 16.7
04/02 11 2.4 13.9
04/02 10 1.5 11.5
04/02 09 1.6 10.0
04/02 08 2.9 8.4
04/02 07 1.4 5.5
04/02 06 0.3 4.1
04/02 05 0.0 3.8
04/02 04 0.9 3.8
04/02 03 1.0 2.9
04/02 02 1.1 1.9
※表示数値は速報値であり、検証がなされていませんので実際とは異なる場合があります。