2026/05/20 16:00現在
流入量 31.14m3/s
放流量 31.09m3/s
洪水量 400m3/s
24時間履歴
05/20
時 流入量 放流量
(m3/s) (m3/s)
16 31.14 ↑ 31.09
15 31.13 ↑ 31.10
14 31.10 ↓ 31.13
13 31.12 ↓ 31.08
12 31.13 ↓ 31.09
11 31.14 ↑ 31.06
10 31.12 ↓ 31.05
09 31.13 ↑ 31.13
08 31.11 ↓ 31.10
07 31.13 → 31.17
06 31.13 ↓ 31.25
05 40.59 ↑ 31.09
04 31.10 ↓ 31.02
03 31.13 ↓ 31.19
02 40.57 ↑ 31.07
01 31.10 ↓ 31.14
00 31.13 ↑ 31.09
23 31.11 ↑ 31.11
22 31.09 ↓ 31.06
21 31.10 ↓ 31.13
20 31.11 ↑ 31.03
19 21.64 ↓ 31.13
18 31.10 ↓ 31.03
17 31.13 ↓ 31.09
※表示数値は速報値であり、検証がなされていませんので実際とは異なる場合があります。