2026/04/02 22:00現在
流域平均雨量
時間雨量 0.0mm
累加雨量 22.3mm
24時間履歴
月日 時 時間 累加
(mm) (mm)
04/02 22 0.0 22.3
04/02 21 0.1 22.3
04/02 20 0.0 22.2
04/02 19 0.0 22.2
04/02 18 0.1 22.2
04/02 17 0.2 22.1
04/02 16 1.1 21.9
04/02 15 1.4 20.8
04/02 14 1.8 19.4
04/02 13 2.4 17.6
04/02 12 2.2 15.2
04/02 11 1.8 13.0
04/02 10 2.8 11.2
04/02 09 2.3 8.4
04/02 08 1.0 6.1
04/02 07 1.2 5.1
04/02 06 0.1 3.9
04/02 05 0.4 3.8
04/02 04 1.2 3.4
04/02 03 1.4 2.2
04/02 02 0.8 0.8
04/02 01 0.0 0.0
04/02 00 0.0 0.0
04/01 23 0.0 0.0
※表示数値は速報値であり、検証がなされていませんので実際とは異なる場合があります。