2026/04/03 01:50現在
流入量 43.16m3/s
放流量 17.71m3/s
洪水量 500m3/s
24時間履歴
04/03
時 流入量 放流量
(m3/s) (m3/s)
01 45.36 ↑ 17.68
00 42.60 ↓ 17.72
23 45.49 ↓ 17.78
22 48.39 ↑ 17.72
21 47.42 ↓ 17.70
20 50.07 ↑ 17.73
19 49.27 ↑ 17.76
18 48.32 ↓ 17.77
17 49.38 ↓ 17.83
16 52.93 ↑ 17.74
15 50.69 ↓ 17.71
14 53.71 ↓ 17.66
13 54.87 ↓ 17.71
12 55.66 ↓ 17.67
11 57.25 ↓ 17.65
10 58.03 ↑ 17.71
09 56.45 ↑ 17.63
08 56.06 ↑ 17.81
07 54.74 ↑ 17.69
06 54.47 ↓ 17.61
05 56.04 ↓ 17.62
04 56.43 ↑ 17.60
03 55.76 ↑ 17.54
02 55.49 ↓ 17.57
※表示数値は速報値であり、検証がなされていませんので実際とは異なる場合があります。