2026/04/03 01:30現在
流域平均雨量
時間雨量 0.0mm
累加雨量 0.0mm
24時間履歴
月日 時 時間 累加
(mm) (mm)
04/03 01 0.0 0.0
04/03 00 0.0 0.0
04/02 23 0.0 0.0
04/02 22 0.0 0.0
04/02 21 0.0 30.0
04/02 20 0.0 30.0
04/02 19 0.0 30.0
04/02 18 0.0 30.0
04/02 17 0.0 30.0
04/02 16 1.0 30.0
04/02 15 3.0 29.0
04/02 14 2.0 26.0
04/02 13 2.0 24.0
04/02 12 0.0 22.0
04/02 11 2.0 22.0
04/02 10 3.0 20.0
04/02 09 4.0 17.0
04/02 08 3.0 13.0
04/02 07 2.0 10.0
04/02 06 1.0 8.0
04/02 05 0.0 7.0
04/02 04 0.0 7.0
04/02 03 1.0 7.0
04/02 02 2.0 6.0
※表示数値は速報値であり、検証がなされていませんので実際とは異なる場合があります。