2025/10/07 15:10現在
流入量 34.01m3/s
放流量 33.83m3/s
洪水量 500m3/s
24時間履歴
10/07
時 流入量 放流量
(m3/s) (m3/s)
15 34.01 ↑ 34.04
14 33.99 → 33.88
13 33.99 ↓ 33.96
12 34.00 ↑ 34.02
11 33.97 ↓ 33.94
10 33.99 ↓ 33.99
09 40.03 ↑ 34.00
08 33.92 ↓ 34.03
07 35.58 ↓ 40.86
06 38.07 ↑ 56.48
05 38.02 ↑ 56.39
04 37.93 ↑ 56.48
03 37.88 ↑ 56.55
02 37.83 ↓ 56.72
01 44.11 ↑ 56.67
00 37.76 ↑ 56.77
23 37.70 ↓ 56.80
22 44.11 ↓ 56.88
21 44.12 ↑ 57.02
20 37.59 ↓ 56.97
19 50.59 ↑ 57.23
18 44.02 → 57.13
17 44.02 ↓ 57.15
16 50.68 ↑ 57.22
※表示数値は速報値であり、検証がなされていませんので実際とは異なる場合があります。