2026/04/03 01:30現在
流域平均雨量
時間雨量 0.2mm
累加雨量 0.2mm
24時間履歴
月日 時 時間 累加
(mm) (mm)
04/03 01 0.2 0.2
04/03 00 0.0 0.0
04/02 23 0.0 0.0
04/02 22 0.0 21.1
04/02 21 0.0 21.1
04/02 20 0.0 21.1
04/02 19 0.0 21.1
04/02 18 0.0 21.1
04/02 17 0.2 21.1
04/02 16 0.5 20.9
04/02 15 0.5 20.4
04/02 14 0.7 19.9
04/02 13 1.4 19.2
04/02 12 1.7 17.8
04/02 11 2.4 16.1
04/02 10 3.1 13.7
04/02 09 3.6 10.6
04/02 08 1.7 7.0
04/02 07 1.2 5.3
04/02 06 0.1 4.1
04/02 05 0.5 4.0
04/02 04 0.5 3.5
04/02 03 1.0 3.0
04/02 02 1.6 2.0
※表示数値は速報値であり、検証がなされていませんので実際とは異なる場合があります。